索引號: | 00249100X/2025-00119 | 公開方式: | 主動公開 |
發布機構: | 杭州市公安局交通警察支隊 | 發文日期: | 2025-05-06 |
組配分類: | 收費清單 | 文件編碼: |
交警支隊2025年3月規費統計表
發布日期:2025-05-06
瀏覽次數:
來源:交警支隊
填制單位:杭州市公安局交通警察支隊 | 單位:元 | |||
序號 | 執收大類 | 支隊本級(不含蕭、余、富、臨等) | 本年累計 | |
1 | 機動車號牌工本費 | 5,189,376.00 | 13,572,632.00 | |
2 | 機動車行駛證工本費 | 551,280.00 | 1,421,350.00 | |
3 | 機動車登記證書工本費 | 372,670.00 | 994,140.00 | |
4 | 機動車駕駛證工本費 | 606,260.00 | 1,714,890.00 | |
5 | 駕駛員考試費 | 4,818,980.00 | 14,826,560.00 | |
合 計 | 11,538,566.00 | 32,529,572.00 |
網頁分享