索引號: | 00249100X/2025-00118 | 公開方式: | 主動公開 |
發布機構: | 杭州市公安局交通警察支隊 | 發文日期: | 2025-05-06 |
組配分類: | 收費清單 | 文件編碼: |
交警支隊2025年2月規費統計表
發布日期:2025-05-06
瀏覽次數:
來源:交警支隊
填制單位:杭州市公安局交通警察支隊 | 單位:元 | |||
序號 | 執收大類 | 支隊本級(不含蕭、余、富、臨等) | 本年累計 | |
1 | 機動車號牌工本費 | 3,823,401.00 | 8,383,256.00 | |
2 | 機動車行駛證工本費 | 402,280.00 | 870,070.00 | |
3 | 機動車登記證書工本費 | 274,190.00 | 621,470.00 | |
4 | 機動車駕駛證工本費 | 543,410.00 | 1,108,630.00 | |
5 | 駕駛員考試費 | 4,149,650.00 | 10,007,580.00 | |
合 計 | 9,192,931.00 | 20,991,006.00 |
網頁分享